DWG Gemeinnützige Donauländische Wohnungsgenossenschaft in LinzDWG - Gemeinnützige Donauländische Wohnungsgenossenschaft
Stifterstraße 22
4020 Linz (Österreich)
Bürozeiten:
Mo. - Fr. 08.00 - 11.00 Uhr
| TYP | 1 (120 m²) z.B. | 1 (125 m²) z.B. | 1 (135 m²) z.B. | 1 (120 m²) z.B. | 1 (130 m²) z.B. |
| Landesdarlehen | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| Bausparkassendarlehen | 234,00 | 265,00 | 305,50 | 237,00 | 291,00 |
| DWG Darlehen | 69,18 | 73,24 | 77,96 | 69,68 | 76,22 |
| Restdarlehen (Betrag) | 80.283,00 | 73.227,00 | 69.226,00 | 74.879,00 | 66.662,00 |
| Restdarlehen (monatliche Belalastung) | 298,82 | 272,56 | 257,67 | 278,71 | 248,12 |
| EVB | 23,97 | 25,37 | 27,01 | 24,14 | 26,41 |
| Verwaltung | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 |
| 2 % Rücklage |
14,02 |
14,22 | 14,86 | 13,69 | 14,34 |
| + 10 % Ust. | 73,05 | 74,09 | 77,35 | 71,37 | 74,66 |
| Summe | 864,24 | 879,27 | 916,11 | 845,27 | 884,00 |
Bei Vertragserrichtung werden die tatsächlichen Wohnnutzflächen berücksichtigt!
Rückzahlung der Bausparkassendarlehen berechnet nach derzeit absehbarer Zinsentwicklung!